dilluns, 29 d’abril del 2013

16 LOOK JAQUETA "CHANELERA"

Avui us porto un look més d´aires lookworking i potser més sofisticat. La base un bon denim i el toc de la jaqueta de tipus "chanelera". Les jaquetes d´aquest tipus porten un parell de temporades causant furor, però la veritat és que tenir-ne una com a fons d´armari és fantàstic. Són super versàtils, arreglen i sortim de la tònica de la jaqueta de pell o el típic blazer.


Jaqueta(New): TENTAZIONI  Camisa(New): Massimo Dutti  Denim: S.Q.S  Bolso: LV 
Cinturó: Massimo Dutti  Sabates: Massimo Dutti  Arracades(New): JOID´ART

Un outfit fàcil, estilós i ple d´imprescindibles que tenim totes!! El podríem fer servir per diferents ocasions sobretot al meu gust pel dia.
La resta com sempre bons complements i accessoris que sempre donen el toc just. Destaco també el toc de les arracades, senzilles però de bon disseny. M´agraden molt aquest tipus de joia pel dia a dia ja que m´agrada difrenciar el dia amb joies fàcils i que són més còmodes de portar de la nit que juguem ja amb peces més grans i més sofisticades.


Sou de jaquetes "Chaneleres"??

diumenge, 28 d’abril del 2013

9 PETITS TOCS D´ESTIL-77

Un diumenge més continuo amb els meus consells d´estil i estètics que a vegades totes i tots cometem!!!
Avui unes fotos com sempre per il.lustrar el tema...
Verònica Echegui és preciosa!! Però no té pit i clar les que no tenim pit ens hem de fixar molt bé quin tipus d´escot ens posem o bé utilitzar un bon sostenidor com faig jo a vegades, ja que alguns fan miracles. El mateix passa per les que tenen mooolt de pit que han de ser molt curoses per no caure en la vulgaritat.

Teniu en compte aquest toc d´estil??

dissabte, 27 d’abril del 2013

10 LLISTAT SORTEIG TWENTY VIOLETS

Aquest és el llistat de participants al sorteig. S´han inscrit 117 i vàlides sou 113. El sorteig es farà el dia 29 d´abril amb el número d´once corresponent.
Com que he supertat les 100 partcipants els números vàlids són tres xifres  i  cada una jugarà amb 8 números per intentar que toqui el mateix dia. En cas que no surti el número repetiré el sorteig al dia seguent.

Gràcies a totes i molta sort!!


eva alvarez 0 114 228 342 456 570 684 798
Júlia Pallarols Bagué 1 115 229 343 457 571 685 799
RAQUEL CASTILLO MEDINA 2 116 230 344 458 572 686 800
marta parcerisa font 3 117 231 345 459 573 687 801
Rocio Garcia V.  4 118 232 346 460 574 688 802
silvia ortega 5 119 233 347 461 575 689 803
M.Carmen de la Cruz i Gómez 6 120 234 348 462 576 690 804
NÚRIA JUANGRAN 7 121 235 349 463 577 691 805
Eva Garcia Alvarez 8 122 236 350 464 578 692 806
Marta CAsas 9 123 237 351 465 579 693 807
Maria Bello Ruiz 10 124 238 352 466 580 694 808
Marta Hernandez 11 125 239 353 467 581 695 809
Joana Llop 12 126 240 354 468 582 696 810
Maria Genís 13 127 241 355 469 583 697 811
Alicia Lamelas 14 128 242 356 470 584 698 812
Maribel Coll Cruells 15 129 243 357 471 585 699 813
laura flores 16 130 244 358 472 586 700 814
sara 17 131 245 359 473 587 701 815
Beatriz Marcelo 18 132 246 360 474 588 702 816
JUDIT FERNANDEZ 19 133 247 361 475 589 703 817
ISOLDA CUESTA 20 134 248 362 476 590 704 818
RINCON CREACIÓN 21 135 249 363 477 591 705 819
IRENE VIDANES 22 136 250 364 478 592 706 820
Vanessa Morillas Gándara 23 137 251 365 479 593 707 821
Marta Rodríguez González 24 138 252 366 480 594 708 822
Laura de Quintana 25 139 253 367 481 595 709 823
mariaslados 26 140 254 368 482 596 710 824
Aurora Díaz 27 141 255 369 483 597 711 825
Ines Torres 28 142 256 370 484 598 712 826
Encarna 29 143 257 371 485 599 713 827
ROSA ISA CALONGE LOPEZ 30 144 258 372 486 600 714 828
guadalupe call 31 145 259 373 487 601 715 829
Margot Martín 32 146 260 374 488 602 716 830
Miriam 33 147 261 375 489 603 717 831
Elisabet salvado 34 148 262 376 490 604 718 832
Sara Hill 35 149 263 377 491 605 719 833
Marta Lloret i Serra 36 150 264 378 492 606 720 834
gloria medina piris 37 151 265 379 493 607 721 835
Sonsoles Morales 38 152 266 380 494 608 722 836
Laia Ventura Solà 39 153 267 381 495 609 723 837
ANA EDO GENOVES 40 154 268 382 496 610 724 838
Xisca Rotger Gongora 41 155 269 383 497 611 725 839
Sara Gómez Cabello 42 156 270 384 498 612 726 840
ruth casado 43 157 271 385 499 613 727 841
Lucía Rocha Goretsas 44 158 272 386 500 614 728 842
Cristina Esteban  45 159 273 387 501 615 729 843
pilar pascual sancho 46 160 274 388 502 616 730 844
RAQUEL BARON LOPEZ 47 161 275 389 503 617 731 845
Xandra Miguelez Mendez 48 162 276 390 504 618 732 846
Maite Sevilla del Pozo 49 163 277 391 505 619 733 847
Isabel Gómez 50 164 278 392 506 620 734 848
Bibiana Pous 51 165 279 393 507 621 735 849
Anna Figuerola Casademont 52 166 280 394 508 622 736 850
Nuria Serrano Blanes 53 167 281 395 509 623 737 851
Laura Erra Arxé 54 168 282 396 510 624 738 852
Marian Mut Sanchís 55 169 283 397 511 625 739 853
Salut Pablos 56 170 284 398 512 626 740 854
Milagros González  57 171 285 399 513 627 741 855
Marta Dilmé Carreras 58 172 286 400 514 628 742 856
Carmen Trujillo Poveda 59 173 287 401 515 629 743 857
M.Teresa Aguado Redondo 60 174 288 402 516 630 744 858
Leticia Martín Vázquez 61 175 289 403 517 631 745 859
Tamara Romero 62 176 290 404 518 632 746 860
Ananda Rock (Mª J. Viera) 63 177 291 405 519 633 747 861
NuRya G. 64 178 292 406 520 634 748 862
Anna Taulats 65 179 293 407 521 635 749 863
Elena Mesa 66 180 294 408 522 636 750 864
carme dotras 67 181 295 409 523 637 751 865
Angels Pamias 68 182 296 410 524 638 752 866
Sandra Gamiz 69 183 297 411 525 639 753 867
Alícia Bertran  70 184 298 412 526 640 754 868
Sara Guisado 71 185 299 413 527 641 755 869
SILVIA RIERA PERICOT 72 186 300 414 528 642 756 870
Andrea Dornelles 73 187 301 415 529 643 757 871
Anna Martos 74 188 302 416 530 644 758 872
Mònica Nuell Turon 75 189 303 417 531 645 759 873
Patricia Urresti Ibañez 76 190 304 418 532 646 760 874
alejandra arnau marti 77 191 305 419 533 647 761 875
DOLO BLUE 78 192 306 420 534 648 762 876
clara ametller aubeso 79 193 307 421 535 649 763 877
cris sabater 80 194 308 422 536 650 764 878
Margaret Pons  81 195 309 423 537 651 765 879
Yolanda 82 196 310 424 538 652 766 880
Macarena Peña 83 197 311 425 539 653 767 881
marta reig 84 198 312 426 540 654 768 882
Ana Pascual Palomar 85 199 313 427 541 655 769 883
Esther González Martínez 86 200 314 428 542 656 770 884
Anna Sais Busquets 87 201 315 429 543 657 771 885
lorena gavara isach  88 202 316 430 544 658 772 886
meritxell viladomat 89 203 317 431 545 659 773 887
Jennifer Montes 90 204 318 432 546 660 774 888
roser valls corney 91 205 319 433 547 661 775 889
Laia Gallego 92 206 320 434 548 662 776 890
Yolanda Sardà 93 207 321 435 549 663 777 891
m carme macià vidal 94 208 322 436 550 664 778 892
Gemma castellano Morales 95 209 323 437 551 665 779 893
Maria Jose Infante Muñoz 96 210 324 438 552 666 780 894
Sol Alarcon Fuentes 97 211 325 439 553 667 781 895
Catiana Alomar Marí 98 212 326 440 554 668 782 896
Sara Jiménez Garcia 99 213 327 441 555 669 783 897
maria guitart corominas 100 214 328 442 556 670 784 898
Mireia Mas 101 215 329 443 557 671 785 899
Eva Mas 102 216 330 444 558 672 786 900
Cristina Manzano Higuero 103 217 331 445 559 673 787 901
Montse Grau Catalan 104 218 332 446 560 674 788 902
Laia Coderch 105 219 333 447 561 675 789 903
Sandra Girón Sasot 106 220 334 448 562 676 790 904
Ana Rey Fern´nadez 107 221 335 449 563 677 791 905
Sandra Sargatal Artau 108 222 336 450 564 678 792 906
PILAR MENDEZ 109 223 337 451 565 679 793 907
Eva garcía redondo 110 224 338 452 566 680 794 908
Mònica  Besalú 111 225 339 453 567 681 795 909
Judit Guinovart Torné 112 226 340 454 568 682 796 910
Anna Massana Raurich  113 227 341 455 569 683 797 911

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

LA VIDA ÉS ROSA Copyright © 2010 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal